Напитки
Алкогольные напитки
Водка
| 50 г | Абсолют | 80 |
| 50 г | Русский бриллиант | 80 |
| 50 г | Русский стандарт | 60 |
| 50 г | Парламент | 45 |
| 50 г | Смирновъ | 40 |
| 50 г | Флагман н/д | 40 |
| 50 г | Флагман в/с | 40 |
| 50 г | Флагман | 40 |
Текила
| 50 г | Сиера зол. | 180 |
| 50 г | Сиера сер. | 160 |
| 50 г | Олмека зол. | 160 |
| 50 г | Олмека бел. | 150 |
Виски
| 50 г | Джонни Уокер чер. | 290 |
| 50 г | Чивас Ригал | 250 |
| 50 г | Эван Увильямс | 240 |
| 50 г | Джонни Уокер кр. | 150 |
| 50 г | Виски Джин Бим | 130 |
| 50г | Виски Скоттиш Колли | 100 |
Коньяки
| 50 г | Хеннесси ВСОП | 350 |
| 50 г | Реми Мартан ВСОП | 300 |
| 50 г | Хеннесси ВС | 280 |
| 50 г | Реми Мартан ВС | 250 |
| 50 г | Ноя 20лет (Армения) | 250 |
| 50 г | Курвуазье ВС | 240 |
| 50 г | Граф Жозеф | 230 |
| 50 г | Клод Шателье ВСОП | 200 |
| 50 г | Урарту 15лет (Армения) | 180 |
| 50 г | Ноя 10лет (Армения) | 120 |
| 50 г | Арарат (Армения) | 120 |
| 50 г | Ани (Армения) | 120 |
| 50 г | Арпи (Армения) | 100 |
Прочие крепкие напитки
| 50 г | Абсент | 170 |
| 50 г | Ром Бакарди (темн.) | 120 |
| 50 г | Ром Ямайский Эплтон Спешл | 120 |
| 50 г | Ром Бакарди (бел.) | 90 |
| 50 г | Куантро (апельсиновый ликер) | 140 |
| 50 г | Ликер Калуа | 115 |
| 50 г | Ликер Малибу | 100 |
| 50 г | Ликер Бейлиз | 100 |
| 50 г | Ликер Амаретто | 50 |
| 50 г | Кампари | 70 |
| 50 г | Мартини | 70 |
Игристые вина
| 0,75 л | Мартини Асти | 1250 |
| 0,75 л. | Мускат Розе Мускадор | 710 |
| 0,75 л | Мускат Блан Мускадор | 710 |
| 0,75 л | Жан Поль Шене | 900 |
| 0,2 л | Жан Поль Шене | 350 |
| 0,75 л. | Советское шампанское | 350 |
Вина Франции
| 0,75 л | Бургонь Пино Нуар (кр. сух.) | 1950 |
| 0,75 л. | Гранжнев Бордо (кр. сух.) | 1190 |
| 0,75 л | Шато Лафит Ложак Медок (кр. сух) | 2175 |
| 0,75 л | Шато Сент-Аон О Медок (кр. сух.) | 1860 |
| 0,75 л | Шато Борденев Коробье (кр. сух.) | 740 |
| 0,75 л | Медок Дюлонг (кр. сух.) | 1155 |
| 0,75 л | Божоле Жан Девиль (кр. сух.) | 715 |
| 0,75 л. | Кот Дю Рон Престиж (кр. сух.) | 870 |
| 0,75 л | Шаврон Руж (кр. сух.) | 320 |
| 0,75 л | Барон Дариньяк вен де пеи (кр. п/сл.) | 680 |
| 0,75 л | Шарль Солиньяк пессак-леонь | 1035 |
| 0,75 л | Бургонь Шардоне (бел. сух.) | 1680 |
| 0,75 л. | Шардоне Луи Эшенауэр (бел. сух.) | 845 |
| 0,75 л | Кот Дю Рон Престиж (бел. сух.) | 870 |
| 0,75 л | Шаврон Блан (бел. сух.) | 320 |
| 0,75 л | Жан Поль Шене Бл. де Бл. (бел. п/сух | 490 |
| 0,75 л. | Барон Дариньяк вен де пеи (бел. п/сл) | 680 |
Вина Испании
| 0,75 л | Азабаче Темпранильо Риоха (кр. сух.) | 720 |
| 0,75 л. | Кастанеда (кр. сух.) | 350 |
| 0,75 л | Кастснеда (бел. сух.) | 350 |
Вина Греции
| 0,75 л | Тсантали мускат лемнос (бел. сух.) | 340 |
| 0,75 л. | Тсантали (бел. сух.) | 340 |
| 0,75 л | Имигликос Парфенон (бел. п/сл.) | 450 |
Вина Венгрии
| 0,75 л | Токай Харшлевелю (бел. сух.) | 350 |
| 0,75 л. | Токай Фурминт (бел. сух.) | 350 |
| 0,75 л | Токай Фурминт (бел. п/сл.) | 350 |
Вина Чили
| 0,75 л | Санта Рита мерло (кр. сух.) | 990 |
| 0,75 л. | Санта Рита шардоне (бел. сух.) | 960 |
| 0,75 л | Санта Рита совиньон (бел. сух.) | 940 |
Вина Грузии
| 0,75 л. | Алазан. Долина (Талисман)(кр. п/сл) | 830 |
| 0,75 л | Алазанская Долина (кр. п/сл.) | 400 |
| 0,75 л | Киндзмараули (кр. п/сл.) | 400 |
| 0,75 л | Ахашени (кр. п/сл.) | 400 |
| 0,75 л. | Цинандали (бел. п/сух.) | 400 |
Вина Германии
| 0,75 л. | Молоко Люб. Женщины (бел. п/сух.) | 520 |
| 0,75 л | Гордость Кельн. Собора (бел. п/сл.) | 520 |
| 0,75 л | Безалкогольное вино (кр.) | 785 |
| 0,02 л | Травяная настойка «Ундерберг» | 100 |
Коктейли
| 100 г | Маргарита (текила, Куантро, лимонный сок) |
280 |
| 100 г | Оргазм (Куантро, Бейлиз, сливки) |
230 |
| 100 г | Крестный отец ( виски Джонни Уокер, Амаретто) |
150 |
| 45 г | Б-52 (Калуа, Куантро, Бейлиз) |
175 |
| 150 г | Мартини оранж (Мартини, сок апельсиновый, гренадин) |
90 |
| 100 г | Джин с тоником (джин, тоник) |
110 |
| 100 г | Кровавая Мэри (водка Флагман, сок томат., соль, перец) |
60 |
| 100 г | Виски – кола (виски Джонни Уокер, кола) |
140 |
Пиво
| 500 г | «Старая Европа»( бочковое) | 60 |
| 300 г | «Старая Европа»( бочковое) | 30 |
| 300 г | Гиннес темное (бут.) | 110 |
| 300 г | Клаустайнер б/а (бут.) | 80 |
| 300 г | Гессер светлое (бут.) | 60 |
| 300 г | Миллер (бут.) | 60 |
Настойки
| 50 г | Настойки в ассортименте | 35 |
Горячие напитки
| 90 г | Кофе эспрессо | 60 |
| 200 г | Кофе капуччино | 95 |
| 200 г | Кофе двойной эспрессо | 100 |
| 200 г | Чай черный Даржилинг (Индия) | 45 |
| 200 г | Чай Даржилинг с бергамотом | 45 |
| 200 г | Чай Ассам (Индия) | 45 |
| 200 г | Чай чер. Пу Эр Туоча (Для похудения) | 45 |
| 200 г | Чай черный Длонг (Китай) | 60 |
| 200 г | Чай зеленый Лунг-Чинг (Китай) | 45 |
| 200 г | Чай зеленый Жасмин (Китай) | 45 |
| 200 г | Чай зеленый Гёкуро (Япония) | 95 |
| 200 г | Чай зеленый Кукича (Япония) | 80 |
| 200 г | Чай зел. аром. Марании (Яп., Кит.) | 60 |
| 200 г | Чай зел. аром. Кашмир (Яп., Инд., К | 60 |
| 200 г | Чай фруктовый | 60 |
| 200 г | Чай экзотический Ройбуш | 60 |
| 200 | Чай Мате | 145 |
Прохладительные напитки
| 200 г | Морс ягодный | 30 |
| 330 г | Боржоми | 60 |
| 500 г | Нарзан | 50 |
| 500 г | Ессентуки № 4, № 17 | 60 |
| 200 г | Перье | 80 |
| 200 г | Шишкин лес | 25 |
| 250 | Кока – кола | 40 |
| 250 г | Сок в ассортименте | 30 |
